Название услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Установка 2-х счетчиков ITELMA или VALTEC (на выбор). Срок поверки приборов для горячей и холодной воды 6 лет. | 3 000 руб | |
Замена 2-x водосчетчиков. В стоимость включены счетчики ITELMA или VALTEC (на выбор). Срок поверки приборов для горячей и холодной воды 6 лет. | 2 700 руб | |
Поверка 1-го водосчетчика | 500 руб |
В стоимость услуг по установке счетчиков включены:
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
замена радиатора отопления на резьбовых соединениях | 3 000 руб | |||
замена радиатора отопления на сварке | 4 000 руб | |||
замена/перенос стояка отопления | 2 500 руб |
В стоимость услуг включены демонтажные работы
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Замена труб водоснабжения с подключением 3-х сантехнических приборов | 6 000 руб | |||
Замена труб водоснабжения с подключением 4-х сантехнических приборов | 8 000 руб | |||
Замена труб водоснабжения с подключением 5-х сантехнических приборов | 10 000 руб | |||
Подключение каждого дополнительного сантехнического прибора сверх пяти подключенных | 2 000 руб | |||
Стоимость подключения 1-го сантехнического прибора при коллекторном подключении | от 2 200 руб | |||
Замена коллектора (гребенки) | 2 000 руб |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Разводка и замена канализации диам. 50 мм (это горизонтальная канализационная труба, идущая из туалета в ванну и на кухню) за подключение одного сантехнического прибора | 1 200 руб |
Комплексная цена работ для стандартной, типичной квартиры составляет 4 000-5 000 руб. В эту стоимость входит:
|
|
Замена канализационного (фанового) стояка |
5 000 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
замена, настройка сливной арматуры унитазного бачка | 700 руб | |||
ликвидация засора канализации | от 1 000 руб | |||
замена кран-буксы, картриджа смесителя | 500 руб | |||
замена гибкой подводки к смесителю | 500 руб | |||
замена фильтра грубой очистки | 400 руб. | |||
замена обвязки ванны | 600 руб. |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
подключение отдельностоящей стиральной, посудомоечной машины | 1 500 руб | |||
подключение встраиваемой стиральной, посудомоечной машины | 2 000 руб |
стоимость указана при установке техники на готовые коммуникации
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Установка полотенцесушителя с байпасом* с подводкой стальных (оцинкованных) труб на сварке | 5 500 руб | |||
Установка полотенцесушителя с байпасом* подводкой стальных (оцинкованных) труб без сварки на резьбовых соединениях | 4 500 руб | |||
Установка полотенцесушителя с байпасом* с подводкой труб из армированного полипропилена | 4 000 руб | |||
Замена полотенцесушителя на готовых коммуникациях (без байпаса*, без подгонки труб) | 2 500 руб | |||
Замена прокладок полотенцесушителя | 2 000 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
установка смесителя на умывальник, кухонную мойку | 800 руб | |||
установка смесителя ванной | 1 200 руб | |||
установка терморегулирующего, бесконтактного смесителя | 1 800 руб | |||
установка смесителя для биде | 800 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
установка проточного водонагревателя | 1 500 руб | |||
установка накопительного водонагревателя до 100 л. | 2 000 руб | |||
установка напольного водонагревателя | от 2 500 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
сборка душевого уголка (поддон, пластиковые шторки) | 3 000 руб | |||
сборка и установка душевой кабины простой | 4 000 руб | |||
сборка кабины с гидромассажем и (или) парогенератором | 6 000 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
сборка, установка напольного унитаза "Компакт" | 1 500 руб | |||
сборка и установка подвесного унитаза с инсталляцией | 4 000 руб | |||
демонтаж унитаза | 500 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
установка с обвязкой ванны стальной, акриловой без гидромассажа | 2 500 руб | |||
установка с обвязкой чугунной ванны | 3 000 руб | |||
установка акриловой ванны с гидромассажем | 4 000 руб | |||
установка джакузи | от 5 000 руб | |||
гидроизоляция швов | 500 руб | |||
установка умывальника "тюльпан" | 1 200 руб | |||
установка умывальника на кронштейнах | 1 000 руб |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Полная замена канализационного стояка Меняем трубу от самого потолка до пола. Работа занимает 2-3 часа |
от 5 000 руб |
Шумоизоляция трубы | 1 000 руб |
Замена тройника или крестовины | 3 000 руб |
Ремонт либо частичная замена поврежденного участка стояка | от 2 000 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Монтаж радиатора отопления с подводкой из труб металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен | 3 500 руб | |||
Монтаж радиатора отопления с подводкой из медных труб | 4 000 руб | |||
Монтаж конвектора, встроенного в пол с подводкой из труб металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен | 4 000 руб | |||
Монтаж конвектора, встроенного в пол с подводкой из медных труб | 4 500 руб | |||
Монтаж коллекторного шкафа | 2 500 руб | |||
Установка терморегулятора на радиатор | 200 руб |
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
монтаж теплого пола (укладка, подложка, демпферная лента) из труб металлопластик, сшитый полиэтилен (кв.м.) | 300 руб | |||
монтаж коллекторного шкафа | 2 000 руб |
Устанавливаемое оборудование | Стоимость монтажа | |||
---|---|---|---|---|
газовый котел одноконтурный | 9 000 руб | |||
газовый котел двухконтурный | 11 000 руб | |||
электрический котел от 6 КВт | 5 000 руб | |||
электрический котел от 12 КВт | 10 000 руб | |||
твердотопливный котел | от 7 000 руб | |||
дымоход в помещении котельной (м.п.) | 1 000 руб | |||
водонагреватель газовый | 6 500 руб | |||
бойлер ГВС косвенного нагрева | 8 000 руб | |||
циркуляционный насос (установка) | 2 000 руб | |||
циркуляционный насос (замена) | 1 500 руб | |||
коллектор (гребенка) | 2 500 руб | |||
расширительный мембранный бак | 2 000 руб |
Услуга | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Монтаж кессона | от 15 000 руб | |||
монтаж и подключение, замена скважинного насоса | 11 000 руб | |||
установка гидроаккумулятора | 2 500 руб | |||
установка и подключение блока автоматики для насоса | 3 500 руб | |||
установка фильтра тонкой очистки | 1 500 руб |
Стоимость работ по установке комплекта оборудования водоподготовки составляет 10% от его цены. Оборудование подбирается исходя из данных химического анализа воды.
Название услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
установка септика | от 10 000 руб | |||
вывод точек канализации для подключения сантехприборов | 1 200 руб | |||
прокладка труб канализации (п.м.) | 200 руб |